お 客 様 各 位
いつも Restaurant & Bar ラコント を愛顧いただき、心から御礼申し上げます。
誠に勝手ながら2026年1月1日(木)~2026年2月28日(土)の ランチ営業 を以下の通りとさせていただきます。
お客様にはご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
| 記 | |||
|---|---|---|---|
| 期 間 | 営業/休業 | 期 間 | 営業/休業 |
| 1月 | 2月 | ||
| 01日(木) | 休業 | 01日(日) | 休業 |
| 02日(金) | 休業 | 02日(月) | 営業 |
| 03日(土) | 休業 | 03日(火) | 営業 |
| 04日(日) | 休業 | 04日(水) | 営業 |
| 05日(月) | 営業 ◆ | 05日(木) | 営業 |
| 06日(火) | 営業 | 06日(金) | 営業 |
| 07日(水) | 営業 | 07日(土) | 休業 |
| 08日(木) | 営業 | 08日(日) | 休業 |
| 09日(金) | 営業 | 09日(月) | 営業 |
| 10日(土) | 休業 | 10日(火) | 営業 |
| 11日(日) | 休業 | 11日(水) | 休業 |
| 12日(月) | 休業 | 12日(木) | 営業 |
| 13日(火) | 休業 | 13日(金) | 営業 |
| 14日(水) | 営業 | 14日(土) | 休業 |
| 15日(木) | 営業 | 15日(日) | 休業 |
| 16日(金) | 営業 | 16日(月) | 営業 |
| 17日(土) | 休業 | 17日(火) | 営業 ◆ |
| 18日(日) | 休業 | 18日(水) | 営業 |
| 19日(月) | 営業 | 19日(木) | 営業 |
| 20日(火) | 営業 | 20日(金) | 営業 |
| 21日(水) | 営業 ◆ | 21日(土) | 休業 |
| 22日(木) | 営業 ◆ | 22日(日) | 休業 |
| 23日(金) | 営業 | 23日(月) | 休業 |
| 24日(土) | 休業 | 24日(火) | 営業 |
| 25日(日) | 休業 | 25日(水) | 営業 |
| 26日(月) | 営業 | 26日(木) | 営業 |
| 27日(火) | 営業 |
27日(金) | 営業 |
| 28日(水) | 営業 | 28日(土) | 休業 |
| 29日(木) | 営業 | ||
| 30日(金) | 営業 | ||
| 31日(土) | 休業 | ||
ランチ営業時間 11:30~14:30(ラストオーダー14:00)
ただし、◆印の付いた営業日はラストオーダーを13:00、閉店を13:30とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
※ 都合により臨時休業・早期閉店させていただ休業合がございます。ご了承ください。
以 上
Restaurant & Bar ラコント
マネージャー